Select a state to learn more...
| State | Served | Health Rank | Est. Population | Uninsured Rate (%) | Marketplace Type | Medicaid Expansion | State Mandate Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | ~5.11 M | 10.5% | FFM | No | No | |
| Alaska | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Arizona | 31 | ~7.43 M | 10.6% | FFM | Yes | No | |
| Arkansas | 43 | ~3.09 M | 8.7% | FFM | Yes | No | |
| California | 15 | ~39.24 M | 7.2% | SBM | Yes | Yes | |
| Colorado | 11 | ~5.84 M | 7.5% | SBM | Yes | No | |
| Connecticut | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Delaware | 22 | ~1.03 M | 6.9% | FFM | Yes | No | |
| District of Columbia | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Florida | 34 | ~22.61 M | 12.7% | FFM | No | No | |
| Georgia | 41 | ~11.03 M | 13.4% | FFM | No | No | |
| Hawaii | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Idaho | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Illinois | 20 | ~12.58 M | 8.1% | SBM | Yes | No | |
| Indiana | 36 | ~6.86 M | 9.2% | FFM | Yes | No | |
| Iowa | 17 | ~3.21 M | 5.7% | FFM | Yes | No | |
| Kansas | 33 | ~2.94 M | 9.7% | FFM | Yes | No | |
| Kentucky | 42 | ~4.51 M | 6.5% | SBM | Yes | No | |
| Louisiana | 48 | ~4.59 M | 9.8% | FFM | Yes | No | |
| Maine | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Maryland | 19 | ~6.18 M | 6.4% | SBM | Yes | Yes | |
| Massachusetts | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Michigan | 27 | ~10.04 M | 6.4% | FFM | Yes | No | |
| Minnesota | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Mississippi | 50 | ~2.94 M | 13.6% | FFM | No | No | |
| Missouri | 37 | ~6.18 M | 10.2% | FFM | Yes | No | |
| Montana | 24 | ~1.12 M | 9.2% | FFM | Yes | No | |
| Nebraska | 18 | ~1.99 M | 8.9% | FFM | Yes | No | |
| Nevada | 38 | ~3.19 M | 11.3% | SBM | Yes | No | |
| New Hampshire | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| New Jersey | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| New Mexico | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| New York | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| North Carolina | 29 | ~10.84 M | 11.1% | FFM | Yes | No | |
| North Dakota | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Ohio | 30 | ~11.79 M | 6.6% | FFM | Yes | No | |
| Oklahoma | 45 | ~4.05 M | 14.3% | FFM | Yes | No | |
| Oregon | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Pennsylvania | 25 | ~12.97 M | 6.2% | FFM | Yes | No | |
| Rhode Island | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| South Carolina | 40 | ~5.37 M | 11.2% | FFM | No | No | |
| South Dakota | 16 | ~0.92 M | 9.8% | FFM | Yes | No | |
| Tennessee | 44 | ~7.08 M | 10.1% | FFM | No | No | |
| Texas | 39 | ~31.29 M | 16.3% | FFM | No | No | |
| Utah | 5 | ~3.42 M | 8.9% | FFM | Yes | No | |
| Vermont | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| Virginia | 12 | ~8.72 M | 8.3% | FFM | Yes | No | |
| Washington | 25 | ~5-8 M | 8-12% | FFM | No | No | |
| West Virginia | 49 | ~1.77 M | 7.2% | FFM | Yes | No | |
| Wisconsin | 9 | ~5.91 M | 5.9% | FFM | No | No | |
| Wyoming | 26 | ~0.58 M | 11.8% | FFM | No | No |
Select any state above to learn more about health insurance options, marketplace availability, Medicaid expansion, and key healthcare statistics specific to that state. States marked with a green checkmark indicate areas where we actively provide insurance services.